Первичный прием(за 1 животное) | 1000 |
Повторный приём(по тому же заболеванию) | 800 |
Прием и консультация офтальмолога, назначение лечения(строго по записи) | 2000 |
Прием и консультация эндокринолога, назначение лечения(строго по записи) | 2000 |
Консультация ветеринарного врача(без животного 15мин) | 500 |
Консультация по рез. анализов (наша клиника) | 500 |
Консультация по рез. анализов (не наша клиника) | 900 |
Работа и фиксац агрес.животного(весом до 25кг) | 800 |
Свыше 25 кг | 1000 |
Вызов вет. врача на дом | 1000-1500 |
Подкожная, внутримышечная иньекции(за 1 ин.) | 150 |
Внутривенное введение лек.препаратов( с установленным в/в катетором, за 1введение) | 100 |
Внутрикостное введение лек.препаратов | 300 |
Внутрисуставное введение лек.препаратов | 300 |
Блокады(инфильтрационная,проводниковая и др.) | 500 |
Ректальное,оральное,вагинальное, интранозальное и др.введение лек.препаратов(за 1 введение) | 300 |
Постановка в/в катетера(с материалом) | 1000 |
Снятие внутривенного катетера | 300 |
Капельница (1 час) | 1000 |
Подкожная капельница | 700 |
Взвешивание животного(1 голова) | 100 |
Взвешивание без приема | 200 |
Люм.диагностика лампой Вуда(на дерматофиты) | 400 |
Снятие иксодовых клещей с животного: | ниже |
1-3 клещ | 300 |
Свыше 3х | 200 |
Обрезка когтей животному до 10кг | 500 |
Обрезка когтей животному свыше 10кг | 600-700 |
Наклеивание защ.колпачков(без стоимости материала) | 1000 |
Очистка и обработка ушных раковин,слухового прохода | 600 |
Очистка параанальных желез | 500 |
Промывание в/в катетера | 200 |
Микроклизма | 800 |
Клизма и очищение прямой кишки (осуществляется исключительно на дому у владельца, зависит от сложности и веса животного,вызов бесплатный) | договорная |
Чистка зубов УЗ-скалером (без учета наркоза) | 3000 |
С наркозом: | |
До 5 кг | 5000 |
5-10 кг | 6000 |
10-15 кг | 7000 |
15-20 кг | 8000 |
20-25 кг | 9000 |
25-30 кг | 10'000 |
Снятие зубного камня(механически) за 1 зуб | 100 |
Удаление зубов:(без учета наркоза и расходников) за 1 зуб: | ниже |
Молочных клыков | 500 |
Постоянных клыков | от 600 |
Остальных молочных зубов | от 200 |
Постоянных зубов | от 200 |
Чистка зубов УЗ-скалером (без учета наркоза) | 3000 |
С наркозом: | |
До 5 кг | 5000 |
5-10 кг | 6000 |
10-15 кг | 7000 |
15-20 кг | 8000 |
20-25 кг | 9000 |
25-30 кг | 10'000 |
Снятие зубного камня(механически) за 1 зуб | 100 |
Удаление зубов:(без учета наркоза и расходников) за 1 зуб: | ниже |
Молочных клыков | 700 |
Постоянных клыков | от 600 |
Остальных молочных зубов | от 200 |
Постоянных зубов | от 200 |
Общий наркоз для проведения оперативных вмешательств и/или манипуляций (с премедикацией, лек.препаратами и материалами): | |
Животное весом до 5 кг | 2000 |
Животное весом 5-10 кг | 2500 |
Животное весом 10-15 кг | 3000 |
Животное весом 15-20 кг | 4000 |
Животное весом 20-30 кг | 5000 |
Животное весом свыше 30 кг | от 6000 |
Коты и кошки: | |
Кастрация кота(все включено) | 2500 |
Стерилизация (оваригистерэктомия, удаление яичников и матки) кошки(все включено+попона) | 4500 |
Косметический шов(с материалом) | 4900 |
Экстирпация матки(удаление) при патологии с лечебной целью у кошки (все включено+попона) | 6500-8000 |
Беременная матка (все включено+попона) | 6500-8000 |
Собаки | |
Кастрация здорового кобеля(в стоимость входит наркоз и все расходники,воротник и др.защитные элементы в стоимость не входят): | |
Кобель весом до 5 кг | 6500 |
Кобель весом 5-10 кг | 7500 |
Кобель весом 10-15 кг | 9500 |
Кобель весом 15-20 кг | 11000 |
Кобель весом 20-25 кг | 12500 |
Свыше 25 кг | от 14000 |
Стерилизация суки(оваригистерэктомия, удаление яичников и матки,в стоимость входит наркоз и капельница) | |
Весом до 5 кг | 10000 |
Весом 5-10 кг | 11000 |
Весом 10-15 кг | 12000 |
Весом 15-20 кг | 14000 |
Весом 20-25 кг | 18000 |
Свыше 25 кг | от 22'000 |
Экстирпация матки(удаление) при патологии с лечебной целью | от 15'000 |
Кастрация и стерилизация хорьков | от 5000 |
Снятие швов (у всех животных) | 300 |
Катетеризация мочевого пузыря у котов и кобелей(без стоимости наркоза и материалов) (стоимость зависит от сложности) | 3000-6000 |
Санация мочевого пузыря | 500 |
Раны 1 категории | 500 |
Раны 2 категории | 1000 |
Раны 3 категории | 1500 |
Раны 4 категории | 2000 |
Обработка послеоперационной раны(без расходников) | 200 |
Обработка поверхностной раны (с антисептиком) | 200 |
Чипирование животных(1 голова) | 1500 |
Купирование ушных раковин:(без учета наркоза и расходников): | |
До возраста 14 дней | 4000 |
До 6-недельного возраста | 5000 |
Свыше 6-недельного возраста | от 600 |
Купирование хвоста:(без учетом анастезии и расходников) | |
До возраста 10 дней | 1000 |
До возраста 14 дней | 1500 |
До 1-го месячного возраста | 3000 |
Свыше 1-3х месячного возраста | от 4000 |
Ампутация рудиментарных фаланг:(без учетом наркоза и расходников) цена за 1 фалангу: | |
До возраста 10 дней | 500 |
От 10 до 14 дневного возраста | 1000 |
От 2 недель до 1 мес возраста | 2500 |
Старше 1 мес. | от 3000 |
Родовспоможение | цена договорная |
Кошки | |
Импорт | |
Биофел без R | 4000 |
Биофел c R (с бешенством) | 4000 |
Россия | |
Мультифел(против вир.заболеваний для кошек) | 2700 |
Мультефел+R(с бешенством) | 2700 |
Для собак и хорьков | |
Биокан без R | 4000 |
Биокан+R (с бешенством) | 4000 |
Мультикан(6) | 2700 |
Мультикан(8)+R(с бешенством) | 2700 |
Оформление нового паспорта | 350 |
Комплексная вакцина для кроликов против миксоматоза и ВГБК | 2500 |
Взятие крови из вены иглой | 500 |
Взятие крови перед репозицией катетора(из катетора) | 500 |
Взятие материалов на лаб.исследование за 1(смывы,соскобы, и тд.) | 300 |
Общий Клинический анализ крови(27 показателей+СОЭ) | 1500 |
Биохимический анализ по 12-18 показателям: ( билирубин общий и прямой, АЛТ, АСТ, Мочевина, Креатинин, Общий белок, Амилаза, Щелочная фосфатаза, Глюкоза, ЛДГ, альбумин) | 2000-2500 |
Биохимический анализ расширенный: ( см. выше + холестерин, Альбумин, ГГТ, Триглицериды, КФК, К, Na, P, Ca, Fe, Mg, Cl, pH) | 3000 |
Общий клин. анализ мочи | 2300 |
Соотношен. белок/креатинин в моче | 500 |
Общий клин. анализ кала | 2300 |
Исслед.кала на яйца гельминтов и простейшие | 1500 |
Исслед.кала на скрытую кровь | 900 |
Соскоб на наличие дерматофитов(лишай) и эктопаразитов | 700 |
Исслед. мазка на наличие отодектоза | 500 |
Исслед. мазка на наличие отита+определения этиологии отита | 500 |
Анализы на вир.заболевания(цена за 1 заболевание) | 1100 |
Медикаментозная эвтаназия животных(с учетом наркоза и усып.препаратов, тело животного выдается владельцу): | |
Грызуны и животные до 1кг | 2000 |
Животные от 1 до 5кг | 3500 |
Животные от 5 до 15кг | 4000-5000 |
Животные от 15 до 25кг | 6000-8000 |
Животные свыше 25кг | от 9000 |
Общая кремация животных:(при мед.эватаназии скидка на общую кремацию 25%) | |
До 5 кг | 3500 |
От 5 до 10кг | 4000 |
От 10 до 30кг | от 5000 |
От 30 до 50кг | от 6500 |
Свыше 50кг | от 8000 |
Индивидуальная кремация: | |
Животные до 10 кг | от 8000 |
От 10 до 30кг | от 9000 |
От 30 до 50кг | от 10000 |
Свыше 50кг | от 15'000 |